Nos tarifs 2025
Mois | Nuitées min. | T3 – 2 chambres | T4 – 3 chambres | T4 – 3 chambres avec jacuzzi |
---|---|---|---|---|
Avril | 4 | 420,00 € | 460,00 € | 580,00 € |
Mai | 4 | 420,00 € | 460,00 € | 580,00 € |
Juin | 4 | 680,00 € | 1 040,00 € | 1 160,00 € |
Juillet | 7 | 1 890,00 € | 2 800,00 € | 2 905,00 € |
Août | 7 | 1 890,00 € | 2 800,00 € | 2 905,00 € |
Septembre | 4 | 600,00 € | 640,00 € | 760,00 € |
Octobre | 4 | 500,00 € | 520,00 € | 640,00 € |
Les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent au tarif total (hors taxe de séjour) pour le nombre de nuitées minimum :
- Moyenne saison : avril – juin / septembre – octobre : 4 nuits
- Haute saison : juillet – août : 7 nuits